Колбы
Колбы конические тип Кн
Артикул:
-
Розничная цена:
По запросу.
Оптовая цена:
Оптовая цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Дилерская цена:
Дилерская цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Наличие:
Для вашего профиля доступность не отображается!
Узнайте актуальную цену
Доставка по всему Казахстану!
Осуществляем бесплатную доставку по Алматы, при заказе от 100 000 тг. Отправляем
в регионы через транспортные компании.
Гарантия на продукцию!
Мы предоставляем гарантию на поставляемое оборудование, а также осуществляем
любое сервисное обслуживание соответственно условиям договора.
Скидки оптовым покупателям!
Предоставляем скидки от объема а также торгующим клиентам.
Описание
Колбы конические тип Кн
Исполнение 1 (с взаимозаменяемым конусом);
Исполнение 2 (с цилиндрической горловиной);
Исполнение 3 (с цилиндрической горловиной и со шкалой)
Применяются для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции- ции и синтеза химических веществ в лабораторных условиях. Колбы конические изготавливаются из стекла группы ТС.
Колбы конические Кн-1 могут производится со шкалой .
Колбы конические Кн-3 (со шкалой).
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак | |
Колба коническая (с взаимозаменяемым конусом) | 200765 | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192/12 | |
200766 | 50 | 51 | 19/26 | 192/12 | ||||
200767 | 100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
200768 | 100 | 64 | 19/26 | 192/12 | ||||
200769 | 100 | 64 | 29/32 | 192/12 | ||||
200770 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
200771 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
200772 | 250 | 85 | 29/32 | 72/8 | ||||
200773 | 500 | 105 | 29/32 | 48/8 | ||||
200774 | 1000 | 131 | 29/32 | 24/6 | ||||
200775 | 1000 | 131 | 45/40 | 24/6 | ||||
200776 | 2000 | 166 | 29/32 | 12/2 | ||||
200777 | 2000 | 166 | 45/40 | 12 |
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак | |
Колба коническая (с взаимозаменяемым конусом и со шкалой) | 200161 | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |
200162 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
200163 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
200164 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
200165 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
200166 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
200167 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной) | 200168 | Кн | 2 | 25 | 18 | - | ||
200169 | 50 | 22 | 192/12 | |||||
200170 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
200171 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
200172 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
200173 | 250 | 50 | 72/8 | |||||
200175 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
200176 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
200177 | 1000 | 42 | 24/6 | |||||
200178 | 1000 | 50 | 24/6 | |||||
200179 | 2000 | 50 | 12/2 | |||||
200180 | 3000 | 50 | 8/2 | |||||
200181 | 5000 | 50 | 4/1 |
Колбы конические с цилиндрической горловиной
Наименование товара | Артикул | Тип | Исп | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак | ||
Колба коническая (с цилиндрической горловиной и со шкалой) | 200182 | Кн | 3 | 50 | 22 | 192/12 | ||
200183 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
200184 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
200185 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
200187 | 250 | 50 | 72/12 | |||||
200188 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
200190 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
200191 | 1000 | 42 | 24/6 | |||||
200192 | 1000 | 50 | 24/6 | |||||
200193 | 2000 | 50 | 12/2 | |||||
200194 | 3000 | 50 | 8/2 | |||||
200195 | 5000 | 50 | 4/1 |
Другие товары из этой категории
Быстрый просмотр
Колбы плоскодонные тип П
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Колбы тип Кьельдаля
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Колба Кольрауша
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Колба Бунзена 500мл с тубусом
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Колба круглодонная К-2-1000-42
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Колба круглодонная со шлифом К-1-1000-29/32
Цену уточняйте
Получить консультацию по товару Колбы конические тип Кн
Отзывов пока нет, добавьте свой!