Полуавтоматический 2-канальный коагулометр Coatron С-2
Описание
Холодильник фармацевтический ХФ-250-4 "POZIS" с металлической дверью предназначен для хранения медицинских и фармацевтических товаров, требующих точных температурных условий. Этот холодильник идеально подходит для аптеки, лабораторий и медицинских учреждений, а также для хранения вакцин, инсулина и других лекарств.
Основные характеристики:
- Объем: 250 литров
- Температурный диапазон: +2°C до +8°C, что соответствует требованиям для хранения медикаментов.
- Тип охлаждения: вентиляторное, обеспечивающее равномерное распределение температуры внутри камеры.
- Управление: электронное с цифровым индикатором, что позволяет точно настроить нужную температуру.
- Энергетический класс: A, что способствует экономии электроэнергии.
- Дверь: металлическая, с герметичным уплотнителем для обеспечения надежного сохранения температуры.
- Внутреннее освещение: LED, что улучшает видимость внутри камеры и способствует удобству работы.
- Полки: регулируемые, позволяющие оптимизировать пространство для разных типов хранения.
- Защита от перегрузок с автоматическим восстановлением работы системы.
Холодильник идеально подходит для тех, кто нуждается в надежном и экономичном оборудовании для фармацевтических нужд, обеспечивая сохранение продукции в идеальных условиях. Его удобный и продуманный дизайн, высокая энергоэффективность и простота в управлении делают его отличным выбором для профессионалов в области медицины и фармацевтики.
Реагенты для C-1 | |||
Кат. № | Название набора | Принцип метода | Количество тестов в 1 наборе/объем |
Протромбиновое время (ПВ) | |||
5265H | Жидкий тромбопластин | (4*2.5 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика (4*2.5 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M | 200-400 |
5562 | АПТВ Л-Минус (кремниевый активатор) | АПТВ Si L MinusРаствор хлорида кальция 0.025MНечувствителен к гепарину и низким уровням ВА или Л | 5*5.0 мл 5*5.0 мл |
5560 | АПТВ Л-Плюс(кремниевый активатор) | (5*10.0 мл) АПТВ-Si L Plus (5*10.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M Очень чувствителен к низким уровням волчаночных антикоагулянтов | 1000-2000 |
5397H | АПТВ (активатор эллаговая кислота) | (5-5.0 мл) АПТВ-ES (5*5.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M | 500-1000 |
5386 | Кальция хлорид | Раствор хлорида кальция 0.025M | 10*10.0 мл |
5556H | Фибриноген 50 NIH/мл по Клауссу | (5-2.0 мл) Тромбиновый реагент 50 NIH/мл (1*1.0 мл) Калибратор фибриногена (1*25.0 мл) Буфер Оуренса | 200-400 |
5374 | Фибриноген по Клауссу | Тромбиновый реагент 100 NIH/мл | 10*2.0 мл |
5378 | 10*5.0 мл | ||
5506 | Капиллярный реагент для определения МНО с МИЧ~1 | (10-2.5 мл) Суспензия тромбопластина из мозга кролика (10*2.5 мл) Раствор хлорида кальция 0.010M | 333 |
5379 | Калибратор фибриногена | Калибратор фибриногена | 10*1.0 мл |
5375 | Буфер Оуренса | Буфер Оуренса | 10*25.0 мл |
5392H | Тромбиновое время | (10-1.0 мл) Тромбиновое время 3 NIH/мл | 200-400 |
5507 | Хромогенный Антитромбин (Xа) | (3-10.0 мл) Фактор Xa субстрат(3 x 10.0 мл) Фактор Xa (4*10.0 мл) Дилюент (5*Концентрат) | 600-1200 |
5543 | Хромогенный протеин С | (6*2.0 мл) Протеин C Субстрат (6*2.0 мл) Протеин C Активатор (3*5.0 мл) Протеин C Дилюент | 250-480 |
5511 | Протеин S клоттинговый | (2*1.0 мл) Протеин S активатор (2*1.0 мл) Протеин S Дефицитная плазма (2*1.0 мл) Протеин S субстрат (1*2.0 мл) Дилюент для приготовления субстрата (1*5.0 мл) Раствор хлорида кальция 0.025M (1*25.0 мл) Разбавляющий раствор для плазмы 0.9% | 40-80 |
5484 | Тест-система скрининг на волчаночные антикоагулянты | (10*2.0 мл) DRVVT скрининг реагент | 266-400 |
5485 | Тест-система подтверждение на волчаночные антикоагулянты | (10*1.0 мл) DRVVT Подтверждающий реагент | 133-200 |
Специальные тесты | |||
5551 | Авто Синий Д-Димер 400 | (1*3.0 мл) D-Димер латексный реагент (1*7.0 мл) D-Димер реакционный буфер (1*7.0 мл) D-Димердилюент (1*1.0 мл) D-Димер калибратор | 71-60 |
5552 | Авто Синий Д-Димер 400 | (2*3.0 мл) D-Димер латексный реагент (2*7.0 мл) D-Димер реакционный буфер (1*7.0 мл) D-Димердилюент (1*1.0 мл) D-Димер калибратор | 143-120 |
5554 | (4*3.0 мл) D-Димер латексный реагент (4*7.0 мл) D-Димер реакционный буфер (2*7.0 мл) D-Димердилюент (2*1.0 мл) D-Димер калибратор | 286-240 | |
32097SA | D-Димер калибратор | D-Димер калибратор | 1*1.0 мл |
32096SA | D-Димердилюент | D-Димердилюент | 1*7.0 мл |
Дефицитная плазма полученная иммунным замещением | |||
5790 | Фактор II | (10*1.0 мл) ДППИЗ по II-му фактору | 200-400 |
5791 | Фактор V | (10*1.0 мл) ДППИЗ по V-му фактору | 200-400 |
5792 | Фактор VII | (10*1.0 мл) ДППИЗ по VII -му фактору | 200-400 |
5793 | Фактор VIII | (10*1.0 мл) ДППИЗ по VIII-му фактору | 200-400 |
5794 | Фактор IX | (10*1.0 мл) ДППИЗ по IX -му фактору | 200-400 |
5795 | Фактор X | (10*1.0 мл) ДППИЗ по X-му фактору | 200-400 |
5796 | Фактор XI | (10*1.0 мл) ДППИЗ по XI-му фактору | 200-400 |
5797 | Фактор XII | (10*1.0 мл) ДППИЗ по XII-му фактору | 200-400 |
Донорная дефицитная плазма | |||
5191 | Фактор V | (10*1.0 мл) Фактор V ДДП | 200-400 |
5192 | Фактор VII | (10*1.0 мл) Фактор VII ДДП | 200-400 |
5193 | Фактор VIII | (10*1.0 мл) Фактор VIII ДДП | 200-400 |
5194 | Фактор IX | (10*1.0 мл) Фактор IX ДДП | 200-400 |
5195 | Фактор X | (10*1.0 мл) Фактор X ДДП | 200-400 |
5196 | Фактор XI | (10*1.0 мл) Фактор XI ДДП | 200-400 |
5197 | Фактор XII | (10*1.0 мл) Фактор XII ДДП | 200-400 |
Калибраторы и контроли качества | |||
5185 | Универсальный калибратор | Плазма для калибровки | 10*1.0 мл |
5519 | Калибратор МИЧ | Калибратор МИЧ | 27*0.5 мл |
5379 | Калибратор фибриногена | Калибратор фибриногена | 10*1.0 мл |
5186 | Контрольная плазма | Контрольная плазма норма аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ, Антитромбину III (норма) | 10*1.0 мл |
5187 | Контрольная плазма умеренная патология, аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ, Антитромбину III (умеренно выраженная патология) | 10*1.0 мл | |
5183 | Контрольная плазма выраженная патология, аттестованная по: ПВ, АПТВ, Фиб, ТВ, Антитромбину III (высокая патология) | 10*1.0 мл | |
5301 | Контрольная плазма | Пул контрольной плазмы для специальных тестов (норма) | 10*1.0 мл |
5302 | Контрольная плазма для специальных тестов (патология) | 10*1.0 мл | |
5509 | D-Димер контроль | Д-димер контрольная плазма (низкий 200-400мкг/Л)Д-димер контрольная плазма (высокий 1000-2200мкгЛ) |
|
5486 | Контрольная плазма на волчаночные антикоагулянты | Положительный контроль на волчаночные антикоагулянты, | 1*1.0 мл |
5490 | Контрольная плазма на МНО | Контрольная плазма на МНО | 4*(3 x 1 мл) |
Технические спецификации С-2 | |
Методы анализа | Клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический |
Измерительная система | 2 независимых измерительных канала (Led 405 nm) |
Инкубационный блок | 2 измерительных канала, 12 позиций для реакционных кювет, 3 позиции для реагентов (1 с функцией перемешивания) |
Температура инкубации | 37.0°C ± 0.2°C |
Общий реакционный объем | Минимальный-75 мкл, максимальный-500 мкл |
Объем пробы | 25 мкл |
Объем реагента | 50 мкл |
Воспроизводимость результатов | ПВ-CV < 2.73-3.19% (норма-патология)АЧТВ-CV <1.05-3.07% (норма-патология) |
Калибровка тестов | Редактируемая калибровочная кривая по 5 точкам для каждого теста |
Отображение результатов | Сек, МНО, %, нг/мл, мг/дл, г/л, ед/мл. МЕ/мл |
Интерфейс | 2 х RS232 интерфейса для подключения термопринтера и компьютера с ПО «TECAM» |
Дисплей | ЖК (4 ряда х 20 символов) |
Клавиатура | Мембранная клавиатура 3 х 8: тестовые, функциональные и цифровые клавиши |
Энергоснабжение | 100-240 В, 47-63 Гц |
Габариты | 230*200*110 мм |
Вес | 1,40 кг |
Каталожный № | Описание | Кол-во |
Комплект поставки | ||
С-2 | Coatron С-2 полуавтоматический2-канальный коагулометр со стартовым набором аксессуаров, включая:
|
1 125511 |
Расходные материалы и комплектующие | ||
C-241 | Двойные кюветы (2 ячейки в каждой) 250 шт. | |
C-010 | Авто пипетка 25/50/100/200 мкл | |
AC4601 | Адаптер для реагентов Ø22,5 мм | |
AC4602 | Адаптер для реагентов Ø22 мм | |
AC4603 | Адаптер для реагентов Ø24 мм | |
C-07 | Адаптер для реагентов Ø27,8 мм | |
C-08 | Адаптер для реагентов Ø25,2 мм | |
C-06 | Адаптер для реагентов Ø18,0 мм | |
C-09 | Устройство для считывания штрих-кода | |
AC4302 | Магнитные мешалки | |
C-244 | Универсальный источник питания | |
AC4300 | Контейнер для реагентов Ø22,5 мм | |
AC4305 | Пробирки для реагентов Ø16 мм | |
C-01 | Термопринтер, 230В Европа | |
C-04 | Бумага для термопринтера | |
C-03 | Кабель для принтера |
Отзывов пока нет, добавьте свой!