Полуавтоматический 1-канальный коагулометр CoatronС-1
Описание
Полуавтоматический 1-канальный коагулометр CoatronС-1 (Helena Bioscience Europe, Великобритания) - полуавтоматический 1-канальный коагулометр CoatronС-1 компактный коагулометр с одним оптическим каналом и ЖК дисплеем предназначен для проведения основных клоттинговых тестов и идеален для установки в малых лабораториях, частных клиниках с небольшим объемом анализов, отделениях реанимации. Полуавтоматический 1-канальный коагулометр CoatronС-1 компактный коагулометр с одним оптическим каналом и ЖК дисплеем предназначен для проведения основных клоттинговых тестов и идеален для установки в малых лабораториях, частных клиниках с небольшим объемом анализов, отделениях реанимации.
Определяемые показатели:
- PT - протромбиновое время;
- АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время
- FIB - фибриноген (Клаусс)
- ТТ - тромбиновое время
- Внешний и внутренний факторы
- AT3 - антитромбин (хромогенный)
- Протеин S
- Протеин С
- Д - димер (иммунотурбидиметрический).
CoatronС-1 автоматически переводит полученные результаты в соответствующие единицы измерения и отображает их на встроенном жидкокристаллическом дисплее.
Анализатор CoatronС-1 оснащен 6-ю ячейками для инкубирования образцов и 2-мя для реагентов (температура 37оС - 0,2оС).
Аппарат имеет встроенный порт для подключения термопринтера и персонального компьютера. В комплекте с прибором может быть заказано специализированное программное обеспечение «TECAM» для хранения и обработки результатов анализов.
Технические спецификации |
|
Методы анализа | Клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический |
Измерительная система | 1 независимый измерительный канал (Led 405 nm) |
Инкубационный блок | 1 измерительный канал, 6 позиций для реакционных кювет, 2 позиции для реагентов |
Температура инкубации | 37.0°C ± 0.2°C |
Общий реакционный объем | Минимальный - 75 мкл, максимальный - 500 мкл |
Объем пробы | 25 мкл |
Объем реагента | 50 мкл |
Воспроизводимость результатов | ПВ - CV < 2.73 - 3.19% (норма-патология) АЧТВ - CV < 1.05-3.07% (норма-патология) |
Калибровка тестов | Редактируемая калибровочная кривая по 3 точкам для каждого теста |
Отображение результатов | Сек, МНО, %, нг/мл, мг/дл |
Интерфейс | 2 х RS232 интерфейса для подключения термопринтера и компьютера с ПО «TECAM» |
Дисплей | ЖК (2 ряда х 16 символов) |
Клавиатура | Мембранная клавиатура 3 х 3 |
Энергоснабжение | 100-240 В, 47-63 Гц |
Габариты | 245х130х60 мм |
Вес | 0,55 кг |
Комплект поставки и оснащение Coatron С-1 |
||
Каталожный № | Описание | Кол-во |
Комплект поставки | ||
С-1 | Coatron С-1 полу автоматический 1- канальный коагулометр со стартовым набором, включая | 1 |
одноразовые реакционные кюветы | 25 | |
пробирки для реагентов, Æ 11 мм | 5 | |
адаптер для пробирок для реагентов | 2 | |
инструкция по эксплуатации | 1 | |
Расходные материалы и комплектующие | ||
С-101 | Одиночные кюветы, 500 шт/уп | |
С-05 | Адаптер для реагентов Ø11 мм | |
С-104 | Пробирки для реагентов Ø11 мм, 100 шт/уп | |
С-01 | Термопринтер, 240В | |
С-04 | Бумага для термопринтера, 5 рул/уп | |
С-03 | Кабель для термопринтера | |
С-02 | Программное обеспечение «Текам Смарт» | |
Дополнительные принадлежности | ||
825.0050 | Одноканальный микродозатор переменного объема 5-50 мкл, Socorex (Швейцария) | |
825.0100 | Одноканальный дозатор переменного объема 10-100 мкл, Socorex (Швейцария) | |
825.0200 | Одноканальный дозатор переменного объема 20-200 мкл, Socorex (Швейцария) | |
826.TWX.K | «Дуэт» 2 одноканальных дозатора переменного объема, 5-50 / 20-200 µL, Socorex (Швейцария) | |
826.TWX.G | «Дуэт» 2 одноканальных дозатора переменного объема, 0,5-10 / 10-100 µL, Socorex (Швейцария) | |
327.0200B | Наконечники 200 мкл, 1000 шт (россыпь) |
Отзывов пока нет, добавьте свой!