Цифровой электрокардиограф 12 канальный КМП-С1200i
Описание
Цифровой электрокардиограф 12-канальный КМП-С1200i с сенсорным ЖК-дисплеем 8.9 дюймов - представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. В его функции входят: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Английский, Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д.
Характеристики | ||
Отведение: | Стандартные 12 отведений | |
Способ получения данных | Одновременно 12 отведений | |
Режим записи | Автоматический | Запись в соответствующем формате и автоматическое переключение отведения с функцией измерения и анализа |
Ручной | Запись в соответствующем формате и автоматическое переключение отведения с функцией измерения и анализа | |
Долгосрочная запись | Долгосрочная запись (30 с~300 с.) и анализ ритма | |
Параметры измерения: | Желудочковый ритм, интервал частоты импульсов, лимит времени QRS, интервал QT/QTC, ось P/QRS/T, Амплитуда RV5/SV1 и Амплитуда RV5+SV1. | |
Фильтры | Переменного тока, миоэлектрический фильтр и фильтр отклонения | |
CMRR(коэффициент подавления синфазного сигнала) | >60 дБ >100 дБ (с фильтром от помех от переменного тока) |
|
Входная сила тока в схеме | ≤0.1 мкА | |
Входное сопротивление | >50 МОм | |
Ток утечки для пациента | <10 мкА | |
Константа времени | ≥3.2 с | |
Частотный отклик | 0.05 Гц~250 Гц | |
Уровень помехи | <15 мкВ p-p | |
Порог чувствительности: | ≤20 мкВ | |
Скорость бумаги: | Шесть уровней (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50) мм/с, погрешность≤5% | |
Чувствительность | Семь уровней 2.5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ, 10/5 мм/мВ, 20/10 мм/мВ, Авто усиление (Авто усиление только для автоматического режима) | |
Калибровочное напряжение | 1 мВ±5 % | |
Входная схема: | Плавающая входная схема | |
Режим записи |
|
|
Характеристика бумаги для печати | Бумага 210 мм×140 мм×200 и фальцованная бумага 210 мм×150 мм×200 | |
Скорость бумаги | (5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50) мм/с | |
Кабель для пациента | Стандартный кабель с 12 отведениями, с защитой от дефибрилляции | |
LCD экран | 1280×768 8.9-дюймовый сенсорный LCD экран с подсветкой, с показом всей рабочей информации, времени, ЧСС. | |
Класс безопасности | Класс II IEC60601-1 Class II Тип CF | |
Источник питания переменного тока | 100 В~240 В 50 Гц /60 Гц 110 ВА | |
Источник питания пост. тока | Перезаряжаемые батареи, 14.8 В, 4400 мАч |
Отзывов пока нет, добавьте свой!