Анализаторы электролитов и газов крови
Автоматический анализатор для определения газов крови и электролитов ESCHWEILER modular pro
Артикул:
-
Розничная цена:
По запросу.
Оптовая цена:
Оптовая цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Дилерская цена:
Дилерская цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Наличие:
Для вашего профиля доступность не отображается!
Узнайте актуальную цену
Доставка по всему Казахстану!
Осуществляем бесплатную доставку по Алматы, при заказе от 100 000 тг. Отправляем
в регионы через транспортные компании.
Гарантия на продукцию!
Мы предоставляем гарантию на поставляемое оборудование, а также осуществляем
любое сервисное обслуживание соответственно условиям договора.
Скидки оптовым покупателям!
Предоставляем скидки от объема а также торгующим клиентам.
Описание
Автоматический анализатор для определения газов крови и электролитов ESCHWEILER modular pro имеет:
- Модульная конструкция с гибкой конфигурацией датчика
- 11 параметров измерений: P02, PC02, рН, K+ +, Na+ +, Ca++, Li+ +,Cl_ глюкоза, лактат, общий гемоглобин
- EISCHWEILER CALPACK калибровочная кассетная система
- Большой сенсорный экран с четкими инструкциями
- Универсальный образцовый порт для шприца и капилляров
- Локальная сеть доступ LAN (HL7)
Характеристика:
Сенсорный экран
- Большой 10,4-дюймовый сенсорный экран позволяет быстро и просто управлять ESCHWEILER modular pro в повседневном использовании.
Уникальный порт
- Новый универсальный порт ESCHWEILER modular pro показывает образец для измерения.
- Если капилляр или шприц введены в установленный контейнер, ESCHWEILER modular pro берет на себя все дальнейшие шаги образцов записей.
Калибровка
- ESCHWEILER CALPACK - все необходимые калибровочные растворы для датчиков определения газов в крови, электролитов и метаболитов собраны так, чтобы было легко заменить калибровочные кассеты.
Сенсоры
- Низкие эксплуатационные расходы и сменные мембраны - поддерживают низкий расход в обслуживании.
Сеть (LAN)
- Подключение ESCHWEILER modular pro к внутренним сетям клиники через LAN интерфейс (H
Технические данные |
||||
Измеряемые параметры | Диапазон | Resolution | ||
p02 | 0-800 ммHg (Sl-выбираемые блоки) | 0,1 ммHg | ||
pC02 | 5-200 ммHg (Sl-выбираемые блоки) | 0,1 ммHg | ||
pH | 6,000-8,000 | 0,001 pH | ||
Общий гемоглобин (tHb) | 4-30 g/dl | 0,1 g/dl | ||
Атмосферное давление | 100-900 мHмg (Sl-выбираемые блоки) | 1,0 ммHg | ||
Na+ | 20-250 ммol/l | 1,0 ммol/l | ||
K+ | 0-20 ммol/l | 0,01 ммol/l | ||
Ca++ | 0-5,0 ммol/l | 0,01 ммol/l | ||
Li+ | 0,4-5,0 ммol/l | 0,01ммol/l | ||
Cl | 20-250 ммol/l | 1,0 ммol/l | ||
глюкоза | 0-30 ммol/l (0-540 mg/dl) | 0,1 ммol/l | ||
лактат | 0-20 ммol/l (0-180 mg/dl) | 0,1 ммol/l | ||
Входящие параметры | ||||
Температура нагревания | 13 - 43°C | 0,1 °C | ||
Гемоглобин (tHb) | 0-30 g/dl(если не измеряется) | 0,1 g/dl | ||
Доля кислорода во вдыхаемом воздухе (FI02) | 15-100% | значение только для AaD02 | ||
Дыхательный коэффициент (RQ) | 0,7-1,0 | значение только для AaD02 | ||
Рассчитываемые параметры | ||||
Конус ионов водорода. (H+) | 10-1000 | 0,1 nmol/l | ||
Активный бикарбонат (HC03-A) | 10-50 | 0,1 ммol/l | ||
Стандартный бикарбонат (HC03- | 10-50 | 0,1 ммol/l | ||
База избыточной массы (BE) | -25-25 | 0,1 ммol/l | ||
Стандартная база избыточной массы (SBE) | -25-25 | 0,1 мolм/l | ||
общий C02(TC02) | 10-50 | 0,1 mmol/l | ||
Буферная база (BB) | 0-100 | 0,1 mmol/l | ||
02 насыщенность гемоглобина (02sat) | 20-100 | 0,1 % | ||
02 содержание и концентрация (02CT) | 0- 40 | 0,1 % | ||
частичное O2-давление, at 50% 02-sat (P50) | 10-50 | 0,01 ммHg | ||
Альвеолярное отношение к артериальному давлению крови (AaD02) | 0-800 | 0,1 ммHмg | ||
Отставание анионов (A-GAP) | 0-99 | 0,1 ммol/l | ||
Переключение | 0-50 | 0,1 % | ||
Статус кислотной баз | Отношение диагнозов записанных на принтере | |||
гематокриты(Hct) | 0-100% | 0,1 % | ||
Входящие данные | Вывод данных | |||
Сенсорный экран | дисплей | 10.4"цветной LED-подсвечивающийся дисплей (TFT 800 x 600) | ||
Считывание штрих-кода | Интерфейс для | Быстрый , нешумный термопринтер | ||
принтера | связь (LAN), USB, RS 232, HL7 | |||
База данных | интегрированные базы данных для пациентов и QC-данных | |||
калибровка | образцы | |||
Автоматическая калибровка | 90 мин | Образцы контейнеров | Капилляры , шприцы и другое | |
Режим экономии | 240 мин | Образцы | Цельная кровь, сыворотка, плазма и дыхательный газ | |
Спящий режим | без калибровки | |||
Размеры/вес | Электрические данные | |||
высота | 520 мм | Напряжение сети | 115 Vresp. 230 V | |
ширина | 450 мм | частота | 50/60 Hz | |
глубина | 415 мм | Определённая температура | 12-32°C | |
вес | примерно. 17 kg |
Другие товары из этой категории
Быстрый просмотр
Автоматический анализатор ESCHWEILER COMBI LINE
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ КРОВИ EASYBLOODGAS
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Анализаторы электролитов серии AVL 9180
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Анализатор электролитов GE500
Цену уточняйте
Получить консультацию по товару Автоматический анализатор для определения газов крови и электролитов ESCHWEILER modular pro
Отзывов пока нет, добавьте свой!