|
Центрифуга комплектуется ротором РУ 8х10
|
|
|
ротор
|
кол-во пробирок (шт.) х объем (мл)
|
макс. частота вращения, об./мин.
|
макс. фактор разделения
|
РУ 12х10 | 12х10 | 6000 | 4200 |
Технические характеристики | |
Неуравновешенность масс, не более | 0,5 г |
Максимальное время непрерывной работы, не менее | 180 мин |
Время перерыва после 180 мин непрерывной работы, не менее | 60 мин |
Частота вращения ротора центрифуги | от 1000 до 8000 мин с шагом 1000 мин. |
Допускаемое приведенное отклонение от максимальной заданной частоты вращения, не более | ±10% |
Время разгона ротора до максимальной рабочей частоты вращения, не более | 8 мин. |
Габаритные размеры В×Ш×Г, не более (мм) | 370×300×280 |
Масса центрифуги ОПн-8 с комплектом запасных частей, не более (кг) | 18 |
Наработка на отказ, не менее (ч) | 2000 |
Отзывов пока нет, добавьте свой!