Прикроватные мониторы
Монитор жизненных функций YM1000-NSTP
Артикул:
-
Розничная цена:
По запросу.
Оптовая цена:
Оптовая цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Дилерская цена:
Дилерская цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Наличие:
Для вашего профиля доступность не отображается!
Узнайте актуальную цену
Доставка по всему Казахстану!
Осуществляем бесплатную доставку по Алматы, при заказе от 100 000 тг. Отправляем
в регионы через транспортные компании.
Гарантия на продукцию!
Мы предоставляем гарантию на поставляемое оборудование, а также осуществляем
любое сервисное обслуживание соответственно условиям договора.
Скидки оптовым покупателям!
Предоставляем скидки от объема а также торгующим клиентам.
Описание
Монитор жизненных функций YM1000 - новый усовершенствованный прикроватный монитор основных показателей состояния организма. Аппарат предназначен для ведения неинвазивного мониторинга кровяного давления (систолическое, диастолическое и среднее значение артериального давления), наблюдения за функциональным насыщением кислородом артериальной крови, частоты пульса взрослых пациентов, детей и пациентов‐новорождённых, а также температуры тела пациентов.
Характеристики | ||
Наименование | Параметры | |
Электрические характеристики | ||
Питание | 100В - 240В, 50/60Гц, 28-38ВА | |
Батарея | ||
Тип | Свинцово-кислотная (СКАБ) аккумулятор или Ni‐MH (опция) | |
Напряжение/емкость |
|
|
|
|
|
Условия окружающей среды | ||
Температура | От 10˚C до 40˚C | |
Влажность | 15-95% | |
Атмосферное давление | -610 м ниже, 12192 м выше | |
Транспортное хранение | ||
Температура | -20˚C до 50˚C | |
Влажность | 15-95%RH без конденсата | |
Высота | 610м ниже, 12 192 м выше | |
Примечание: Возможны изменения в спецификациях работы, если аппарат хранится или используется вне указанных изготовителем условиях температуры и диапазона влажности. | ||
Параметры измерений | ||
НИАД | ||
Норма пульса | Взрослый/ребенок 40-200 уд/мин | |
Диапазон измерения | Новорожденный 40-240 уд/мин | |
Точность нормы пульса | ±2 уд/мин или ±2% | |
Методика | Осциллометрическое измерение | |
Режимы измерения | Ручной, авто, непрерывный | |
Автоматическое измерение | Автозамер КД с интервалом 1,2,3,4,5,10,15,20,30,45,60,90,120 и 240 мин | |
Ручной режим | Однократное измерение по нажатию кнопки | |
Непрерывный режим | Серия последовательных измерений в течение 5 минут | |
Диапазон измерения КД (НИАД) | ||
Систолическое КД |
|
|
Диастолическое КД |
|
|
Среднее артериальное КД |
|
|
Отображение давления в соответствии | ANSI/AAMI SP10:2002+A1:2003 | |
Диапазон отображения давления | 0-300 мм.рт.ст | |
Начальное надувание манжета |
|
|
Защита от избыточного давления | Взрослые/дети: 300мм.рт.ст., 330мм.рт.ст.Новорожденные: 150мм.рт.ст., 165мм.рт.ст. | |
Стандарты | ANSI/AAMI SP10:2002+A1:2003, IEC60601-2-30:1999 EN1060-1:1995 и EN1060-3:1997 | |
Соответствие | Директива 91/157 ЕЕС | |
Примечание: Систолические и диастолические измерения кровяного давления, определенные этим устройством, эквивалентны полученным из наблюдений, использующим метод выслушивания стетоскопом, в пределах Американского Национального Стандарта, электронные или автоматизированные спайгмоманометры. | ||
SpO2/ Норма пульса | ||
Диапазон | 1-100% | |
Кровоток | 0.03-20% | |
Точность | Неподвижный - Взрослый |
|
Неподвижный - Новорождённый |
|
|
Слабый кровоток |
|
|
Норма Пульса | ||
Диапазон | 20- 300 уд/мин | 20- 300 уд/мин ±3 ед. |
Точность | Неподвижный | 20- 300 уд/мин ±3 ед. |
Низкая перфузия | ||
Стандарты | ISO 9919:2005 | |
Спецификации новорождённого показаны для датчиков с YM1000. Точность насыщенности будет варьироваться в зависимости от типа сенсора, рекомендуемым производителем. Спецификация применяется в работе монитора и была утверждена Biotek и тренажерами Nellcor. | ||
Температура | ||
Тип исследования | Исследование термистора | |
Диапазон | 26˚C - 43˚C | |
Точность показа | ±0.1˚C (±0.2˚F) | |
Единицы измерения | ˚C,˚F | |
Способ измерения | Одноразовое измерение в температуре, которое показано в конце короткого периода измерения | |
Проверенный способ | Непрерывное измерение за неопределенный период | |
Физические параметры | ||
Размеры | 130*180*284 мм | |
Масса | 2.7 кг | |
Принтер (опция) | ||
Тип | Термопринтер | |
Разрешение | 8 (точек/мм) | |
Скорость печати | 45 (мм/с) – по протяжке ленты | |
Ширина бумаги | 57 (мм) |
Другие товары из этой категории
Быстрый просмотр
Монитор пациента VITAPIA 7000K
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Монитор пациента BM3
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Монитор пациента BM3-Plus
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Монитор пациента BM5
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
Монитор пациента GT9003
Цену уточняйте
С этим товаром часто покупают
Получить консультацию по товару Монитор жизненных функций YM1000-NSTP
Отзывов пока нет, добавьте свой!