Щелевая лампа SL-P-04
Описание
Щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего отдела глаза, а так же с помощью дополнительной асферической линзы 60 дптр.и заднего отдела глаза.
Прибор оснащен бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Оптимальное удаление выходных зрачков окуляров обеспечивает возможность комфортного наблюдения через микроскоп даже в очках. Отличительными особенностями SL-P-04 и ее модификаций являются: высокая рабочая надежность механики и прекрасное качество просветленной оптики, широкий диапазон регулировки яркости изображения щели, простота и эргономичность удобно расположенных элементов управления.
Дополнительно щелевые лампы комплектуются
- тонометром
- адаптером (для передачи изображения глаза на монитор компьютера)
Основные технические характеристики | SL-P-04 | ||||
Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
Увеличение окуляров, крат | 12,5 | ||||
Изменение величины изображения щели, мм: - по длине дискретно - по ширине плавно | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14 от 0 до 14 | ||||
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 до 72 | ||||
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от - 6 до + 6 | ||||
Расположение осветителя | нижнее | ||||
Вращение щели, в град. | от 0 до 180 | ||||
Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный | ||||
Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В.А | ||||
Перемещение щелевой лампы, мм: - от врача к пациенту - вправо-влево - вертикально | 9010030 | ||||
Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 | ||||
Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания | 475х385х600230х145х80 | ||||
Масса, кг: - щелевой лампы - блока питания | 161 | ||||
Асферическая линза для исследования глазного дна (входит в комплект) | 60 дптр |
Отзывов пока нет, добавьте свой!