Устройство для цифровой радиографии FCR Capsula XL2 (CR-IR 359)
Описание
Устройство для цифровой радиографии FCR Capsula XL2 (CR-IR 359) FUJIFILM. Япония - система компьютерной рентгенографии с одним приемником, дополнительной опцией поддержки пространственного разрешения 50 мкм и теми же габаритами и показателями производительности, что и у ее предшественницы - системы CAPSULA XL
- Обширный опыт успешного применения системы компьютерной рентгенографии семейства FCR в разных странах
- Компактная конструкция и вертикальная загрузка IP-кассет для рационального использования рабочего пространства
Компактность и высокая эффективность
Несмотря на компактные размеры, система FCR CAPSULA XLII обеспечивает исключительно высокую скорость обработки - приблизительно до 94 IP-пластин в час*; время до появления изображения на экране консоли управления CR Console составляет около 23с.
Единое устройство для всех задач диагностической визуализации
Поддержка технологии обработки Image Intelligence
Технические Характеристики | |
Модель | FCR CAPSULA XLII |
Скорость обработки (количество IP-пластин 35*43 см в час) | 62 |
Размер матрицы | 18*24 см (10 пикселов) 1770*2370 24*30 см (10 пикселов) 2364*2964 18*24 см (20 пикселов) (опция) 3540*4740 24*30 см (20 пикселов) (опция) 4728*5928 35*35 см (10 пикселов) 3520*3520 35*43 см (10 пикселов) 3520*4280 20*25 см (10 пикселов) 2000*2510 25*30 см (10 пикселов) 2505*3015 15*30 см (10 пикселов) 1464*2964 |
Поддерживаемые типы IP-пластин | ST-VI, HR-V |
Считывание с разрешением 50 мкм | есть (опция, односторонние IP-пластины 18*24 см, 24*30 см) |
Габариты (считывающее устройство, мм) | 90*380*810 (Ш*Г*В) |
Масса (кг) | 99 |
Энергопотребление (кВт) | 0.7 |
Поддержка стандарта DICOM | рабочий список, выполненный этап процедуры, базовые средства черно-белой печати, сохранение CR-изображений, подтверждение сохранения |
Другие опции для консоли CR Console | одностороннее считывание с разрешением 50 мкм, электронные шторки, произвольные аннотации, объединение изображений, выбор с помощью автоменю, настройка таблиц преобразования, программа контроля качества для систем семейства FCR, проверка качества фрагментов изображения, многочастотная обработка, гибкие средства шумоподавления, устранение следов растра, функция усиления структур для маммографии (для систем PROFECT) |
Отзывов пока нет, добавьте свой!