Стерилизатор паровой ГК-20 (автономный, автоклав, медицинский), (пр-ль Миз-Ма, Украина)
Описание
Стерилизатор паровой ГК-20 (автономный, медицинский)
Стерилизатор паровой ГК-20 предназначен для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля (бинты, марли, одежда), металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда). Стерилизатор паровой ГК-20 - аналог стерилизаторов ГК-25-2, ВК-30-01, снятых с производства в 2014 и 2015 годах. Может быть использован как стерилизатор для маникюрных инструментов в салонах красоты и парикмахерских.
Стерилизатор паровой (автоклав) ГК-20 на сегодняшний день является наиболее привлекательным по соотношению цена/качество в своем сегменте. Основное преимущество перед аналогами - это наличие свободно программируемого режима и автономность стерилизатора, которая позволяет устанавливать его в небольших помещениях, не имеющих водоснабжения и канализации. Нужно просто заливать дистиллированную воду, которую периодически необходимо менять, для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах. Кроме того на нем уже предустановлено четыре наиболее распространенных режима стерилизации, что позволяет оперативно переходить на стерилизацию различных по требованиям стерилизуемых объектов. В настоящее время заводом-изготовителем ведутся работы по запуску серийного производства модели с вакуумной сушкой и пред-вакуумом.
Технические характеристики | ||||||
Программы стерилизации, на которые настроены стерилизаторы | ||||||
Обозначения. программ. стерилизации. | мПА (кГс/см 2) | Температура стерилизации, °С | Время стерилизационной выдержки, мин. | |||
Номинальная. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | |
3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ±1 | 20-45 | 2 |
5 | 0,14(1,4) | ±0,01(±0,1) | 126 | ±1 | 10-30 | 1 |
6 | 0,20(2,0) | ±0,01(±0,1) | 132 | ±1 | 20 | 1 |
7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5-20 | 1 |
При необходимости, пользователь может установить любые значения температуры в диапазоне +120 ÷ +134°С и времени выдержки в пределах 5÷30 мин. | ||||||
Тип | Настольный | |||||
Габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 490х400х700 | |||||
Автономный | Да | |||||
Вакуумная сушка | Нет | |||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | |||||
Потребляемый ток | 220 В, 50 Гц | |||||
Режимы стерилизации | 0,11 МПа - 121/20-45 °С/мин, 0,14 МПа - 126/10-30 °С/мин, 0,20 МПа - 132/20 °С/мин, 0,21 МПа - 134/5-20 | |||||
Удаление воздуха | Гравитационное | |||||
Управление | Автоматическое | |||||
Размеры камеры, мм | 557х213 (глубина, диаметр) | |||||
Условный объем камеры, л | 20 | |||||
Вес, кг | 45 |
Дополнительная информация | |
Тип управления | Автоматическое |
Тип загрузки | Горизонтальная |
Объем рабочей камеры | 20.0 (куб. дм) |
Загрузочный объем камеры | 20.0 (куб. дм) |
Отзывов пока нет, добавьте свой!