Оборудование для оптики
Бесшаблонный 3D станок для обточки линз UPE-900
Артикул:
00000012233
Розничная цена:
По запросу.
Оптовая цена:
Оптовая цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Дилерская цена:
Дилерская цена доступна только для
авторизованных пользователей.
Наличие:
Для вашего профиля доступность не отображается!
Узнайте актуальную цену
Доставка по всему Казахстану!
Осуществляем бесплатную доставку по Алматы, при заказе от 100 000 тг. Отправляем
в регионы через транспортные компании.
Гарантия на продукцию!
Мы предоставляем гарантию на поставляемое оборудование, а также осуществляем
любое сервисное обслуживание соответственно условиям договора.
Скидки оптовым покупателям!
Предоставляем скидки от объема а также торгующим клиентам.
Описание
Бесшаблонный 3D станок для обточки линз UPE-900 в комплекте со сканером, центратором, емкостью для воды и двумя помпами. Нарезка фаски и канавки для лески, высокая точность и скорость обработки линзы.
Технические характеристики | ||||||
Система обработки UPE-900 | Без шаблонная в комплекте со сканером для оптического (механического) сканирования оправ, модели UPT-900: центратора-блокера для автоматического (ручного) центрирования и блокировки очковых линз при обработке, модели: UPB-900; помпы с ящиком для воды, модели: UPP-900. | |||||
Система подачи воды | Рециркуляция воды с помощью двух помп или прямое подключение к водяному снабжению | |||||
Обрабатываемые материалы | Стекло, Пластик, Высокоиндексный пластик, Поликарбонат, Акрил, Трайвекс. | |||||
Встроенное ПО | Изменение формы: Верхней/нижней, височной/носовой, окружности, до точки готовой линзы. | |||||
Алмазные круги | Пластик, поликарбонат | Æ 100мм, ширина 17,5мм | ||||
Стекло | Æ 100мм, ширина 17,5мм | |||||
Фацет | Æ 100мм, ширина 17,5мм | |||||
Полировка | Æ 100мм, ширина 17,5мм | |||||
Снятие фаски | Æ 26мм | |||||
Проточка канавки | Æ 20мм | |||||
Частота вращения кругов | 1000 - 3000 об/мин | |||||
Максимальный размер обработанной линзы | 80мм | |||||
Максимальный размер устанавливаемой линзы | 110мм | |||||
Минимальный размер линзы |
При плоском фацете При фацете |
17мм 19мм |
||||
Размеры и вес | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
Станок UPE-900 | 440 | 580 | 400 | 36 | ||
Емкость с помпой UPP-900 | 490 | 320 | 480 | 10 | ||
Центратор UPB-900 | 180 | 130 | 220 | 3.1 | ||
Сканер UPT-900 | 300 | 240 | 200 | 10 | ||
Потребляемая мощность | Станок 1000Вт | Помпа 2500 л/час 2шт. по 42Вт каждая | Центратор 2,5 Вт Сканер 50 Вт | |||
Питание | 110/220В, 50-60Гц | |||||
Интерфейс связи | RS 232C 2 порта (Порт 1 настраиваемый для ПК, станка или интернет соединение, порт 2 для сканера штрих кодов) | |||||
Монитор | 8.4 дюйма цветной LCD |
Производитель UNICOS Co., Ltd, Республика Корея
Другие товары из этой категории
Быстрый просмотр
Трейсер UPT-900, 220V
Цену уточняйте
Быстрый просмотр
ЖК Центратор Линз ULB-900, 220V
Цену уточняйте
Получить консультацию по товару Бесшаблонный 3D станок для обточки линз UPE-900
Отзывов пока нет, добавьте свой!