Холодильник ХФД-280-изготавливается с различными исполнениями дверей: со стеклянными дверями верхней и нижней камер; со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры; с металлическими дверями верхней и нижней камер. Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях клиник, больниц, аптеках, лабораториях.
Характеристики
Общий объем, л | 280 |
Объем холодильной камеры, л | 140 |
Количество компрессоров, шт | 2 |
Высота, мм | 1683 |
Глубина без ручки, мм | 610 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 84,5 |
Масса холодильника со стеклянными дверями верхней и нижней камер, кг | 84,5 |
Масса холодильника со стеклянной дверью верхней камеры и металлической дверью нижней камеры, кг | 79,5 |
Масса холодильника с металлическими дверями верхней и нижней камер, кг | 74,5 |
Номинальная потребляемая мощность верхней холодильной камеры, Вт | 150 |
Номинальная потребляемая мощность нижней холодильной камеры, Вт | 150 |
Максимальная номинальная мощность верхней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
Максимальная номинальная мощность нижней холодильной камеры, Вт | Не более 165 |
Напряжение, В | 220 |
Холодильная камера
Температура в холодильной камере, °C | от +2 до +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой
Вес товара нетто, кг | 74,5-84,5 |
Вес товара брутто, кг | 80-90 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,708 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 1,73 |
Отзывов пока нет, добавьте свой!